Teams
Landesliga
Landesliga
Landesligakader des FCU, Saison 2010/2011

hl: Spielertrainer Steffen Benthin, Ingo Pohlmann, Benjamin Ohlemann, Marco Ganzow, Danilo Pröhl, Martin Andrea, Thomas Szendeleit, Martin Schmidt (C), Karsten Schmid, Daniel M. Quandt, Betreuer Steffen Goetsch, vl: Dennis Zimmermann, Philip Szymczak, Benjamin Zirm, Robert Woykos, Manuel Nierichlok, Tomasz Polarczyk, Artur Swat, Heiko Jäger, es fehlt: Robert Begrow, Uwe Sommer, Christian Gamradt, Clemens Borchers
|
| Ansicht ausdrucken |
Landesliga MV Ost
|
|
| 1. | Görmin | 3  | 6:6 | 0  | 6 |
| 2. | Anklam | 3  | 4:1 | +3  | 5 |
| 3. | Mirow/R. | 3  | 3:1 | +2  | 5 |
| 4. | Neubrandenb. | 3  | 5:4 | +1  | 5 |
| 5. | Ueckermünde | 3  | 6:4 | +2  | 4 |
| 6. | Penkun | 3  | 5:3 | +2  | 4 |
| 7. | Strasburg | 3  | 6:6 | 0  | 4 |
| 8. | Dargun | 3  | 5:5 | 0  | 4 |
| 9. | Pasewalk | 3  | 5:6 | -1  | 4 |
| 10. | Löcknitz | 3  | 3:3 | 0  | 3 |
| 11. | Neustrelitz | 3  | 5:7 | -2  | 3 |
| 12. | Ins. Usedom | 2  | 1:1 | 0  | 2 |
| 13. | Malchow | 3  | 4:5 | -1  | 2 |
| 14. | Greifswald | 2  | 2:8 | -6  | 0 |






