Teams
FCU II
FCU II
Kreisligakader des FCU II, Saison 2010/2011.
Seite im Aufbau...
|
| Ansicht ausdrucken |
Kreisliga VP Nord
|
|
|
| 1. | Greifswald | 3  | 19:3 | +16  | 9 |
| 2. | Ueckeritz | 3  | 7:4 | +3  | 7 |
| 3. | Kröslin | 3  | 11:4 | +7  | 6 |
| 4. | Kemnitz | 3  | 10:5 | +5  | 6 |
| 5. | Bandelin | 3  | 7:5 | +2  | 6 |
| 6. | Dersekow | 2  | 4:2 | +2  | 4 |
| 7. | Ins. Usedom | 3  | 6:6 | 0  | 4 |
| 8. | Sarnow | 3  | 3:7 | -4  | 4 |
| 9. | Zinnowitz | 2  | 9:2 | +7  | 3 |
| 10. | Lassan | 2  | 5:10 | -5  | 3 |
| 11. | Spantekow | 3  | 3:6 | -3  | 1 |
| 12. | Koserow | 3  | 3:18 | -15  | 1 |
| 13. | Murchin/R. | 2  | 3:9 | -6  | 0 |
| 14. | Krien | 3  | 4:13 | -9  | 0 |





