Teams
FCU-Frauen
FCU-Frauen
Kreisoberligakader der FCU-Frauen, Saison 2010/2011
Seite im Aufbau...
+++keine Daten vorhanden+++
Kreisoberliga Frauen
|
|
| 1. | Pelsin | 2  | 9:3 | +6  | 6 |
| 2. | Hammer | 2  | 9:4 | +5  | 4 |
| 3. | Gramzow | 2  | 4:3 | +1  | 4 |
| 4. | Ins. Usedom | 1  | 5:1 | +4  | 3 |
| 5. | Krusenfelde | 2  | 6:8 | -2  | 3 |
| 6. | Neustrelitz | 1  | 2:5 | -3  | 0 |
| 7. | Greifswald | 2  | 2:7 | -5  | 0 |
| 8. | Eggesin | 2  | 2:8 | -6  | 0 |






